Affald – private husholdninger
Nedenfor kan du se taksterne for affald.
Fra 2026 er opdelt i fem takster, så du nemmere kan se, hvad du betaler for.
- Indsamling af genanvendeligt affald inkl. madaffald.
- Fast bidrag er et administrationsgebyr, som dækker drift af Arwos Affalds administration og kundeservice.
- Indsamling genanv. affald inkl. mad dækker indsamling af alt genanvendeligt affald. Taksten er fast uanset størrelse på de to genbrugsbeholdere.
- Indsamling farligt- og tekstilaffald dækker kassen til farligt affald og indsamling af tekstilaffaldet.
Pris i kr. inklusiv moms pr. år
De fire grundbidrag
| Kategori | Fast bidrag | Genbrugspladser | Beholdere til indsamling af affald til genanvendelse | Indsamling af farligt affald |
| Parcel/rækkehus | 647,50 | 1.168,75 | 763,75 | 152,50 |
| Lejlighed | 486,25 | 876,25 | 572,50 | 115,00 |
| Sommerhus | 323,75 | 585,00 | 382,50 | 76,25 |
| Kollegie/ældrebolig | 195,00 | 351,25 | 230,00 | 46,25 |
| Kolonihave | 195,00 | 351,25 | 230,00 | 46,25 |
Den femte takst er indsamling af restaffald dækker kun tømning og behandling af restaffald. Madaffaldet er dækket af taksten “Indsamling af genanvendeligt affald”.
Indsamling af restaffald
| Kategori | 240liter | 370liter | 660liter |
| Beholder til mad- og restaffald - 14- dagstømning | 686,25 | 1.003,75 | |
| Indsamling af restaffald - 14. dagstømning | 1.132,50 | 1.650,00 | 3.170,00 |
Ekstra Service
| Kategori | 240liter | 370liter |
| Vinterfradrag ferie og flexbolig uge 44-13 2-delt beholder til mad. og restaffald | -301,25 | -430,00 |
| Sommertillæg for ugetømning, restaffald, 2-delt, uge 22-35 | 190,00 | 275,00 |
Ombytning til anden beholderstørrelse
| Gebyr ved ombytning til anden beholderstørrelse | 300,00 |
Drikkevand
Den pris, du betaler for drikkevandet, dækker udgifterne til beskyttelse, indvinding og behandling af grundvandet samt distribution af drikkevandet fra vandværkerne og videre ud til dig. Derudover dækker prisen også vand- og kvalitetsprøver samt renovering og udbygning af ledningsnet og vandværker. Ligeledes er også den lovpligtige statsafgift samt drikkevandsbidrag inkluderet i prisen.
Pris i kr. inklusiv moms
Når du er tilsluttet drikkevand fra Arwos
| Vandforbrug til husholdning og erhverv samt byggevand | pr. m3 | 6,19 |
| Statsafgift | pr. m3 | 7,96 |
| Drikkevandsbidrag til staten | pr. m3 | 0,0 |
| Samlet | pr. m3 | 14,15 |
Når du har egen boring
| Har du egen boring? - så betaler du kun statsafgift og drikkevandsbidrag | Ejendomme Beregnet ud fra et vandforbrug på 170 m3 pr. år. | Sommerhuse Beregnet ud fra et vandforbrug på 70 m3 pr. år. |
| Statsafgift (opkræves for Aabenraa Kommune) | 1.353,63 | 557,38 |
| Drikkevandsbidrag (opkræves for Aabenraa Kommune) | 0,0 | 0,0 |
Fast bidrag pr. vandmåler - diverse størrelser
| Målerstørrelse | Almindelig måler |
| 2,5 - 5 m3 | 1.150,00 |
| 6 m3 måler | 1.250,00 |
| 10 m3 måler | 1.500,00 |
| 16 m3 måler | 1.875,00 |
| Lille flange 15-25m3 | 6.250,00 |
| Stor flange >25 m3 | 10.000,00 |
| Sprinkleranlæg Ø 63 - 90 mm - uden måler | 2.206,25 |
| Sprinkleranlæg Ø 110 mm - uden måler | 3.306,25 |
| Sprinkleranlæg Ø 160 mm - uden måler | 4.465,00 |
| Sprinkleranlæg Ø 200 mm - uden måler | 5.507,50 |
Gebyrer i forbindelse med aflæsning af vandmåler samt fysisk afbrydelse
| Vandmåleren aflæses én gang årligt uanset om du får vand leveret fra Arwos eller et privat vandværk |
||
| Rykkergebyr for ikke- rettidig aflæsning af måler | 125,00 | |
| Er aflæsningen ikke modtaget 1. februar ansættes efter skøn | 300,00 | |
| Ved manglende aflæsning i 3 år bliver vandmåleren aflæst af Arwos | 1.562,50 | |
| Målerkontrol på akkrediteret værksted | Faktisk afholdte omkostninger |
|
| Udskiftning af bortkommet eller beskadiget måler | 1.875,00 | |
| Gebyr for lukning af vand | 1.250,00 | |
| Genåbningsgebyr | 1.250,00 | |
| Forgæves kørsel ved målerskift, aflæsning mv. | 1.562,50 | |
| Fysisk afbrydelse af vand | 18.750,00 | |
Tilslutning af vand (nybygger)
| Anlægsbidrag = Basisbidrag + Stikledningsbidrag | ||
| Anlægsbidrag og stikledningsbidrag forfalder jf. gældende regulativ for Arwos, dog senest ved etablering af stik | ||
| Etablering af byggevandstilslutning | 18.750,00 | |
| Parcelhuse, sommerhuse og husbåde | 19.613,75 | |
| Rækkehuse, andelslejligheder, ejerlejligheder i én etage | 18.430,00 | |
| Etageboliger (pr. lejlighed) | 15.727,50 | |
| Kollegiet, ældreboliger og klublejligheder | 11.837,50 | |
| Énfamiliehuse i landzone inden for 100 m fra vandforsyningsnettet | 26.343,75 | |
| Énfamiliehuse i landzone uden for 100 m fra vandforsyningsnettet | Betales som anlægsbidrag inden for 100 m + merudg til efterfølgende meter ledning |
|
| For andre forbrugsgrupper end boliger fastsættes tilslutningsafgiften efter et forventet årsforbrug. Du kan se Arwos´samlede takster nedenfor. |
||
| Stikledningsbidrag | ||
| Indtil Ø 40 mm | 7.341,25 | |
| Ø 40-63 mm | 11.250,00 | |
| Ø 90-110 mm | 26.250,00 | |
Spildevand
Da Arwos håndterer al spildevand i Aabenraa kommune, betaler du aflednings-bidrag til os også selvom du får vand fra et privat vandværk. Afledningsbidraget dækker alle udgifter til rensning af spildevand og afledning af regnvand, herunder drift, vedligehold, renovering og udbygning af vores kloaksystem samt drift af og omfattende kontrol med vores renseanlæg. Prisen omfatter også den lovpligtige statsafgift for spildevand.
Pris i kr. inklusiv moms
Når du er tilsluttet offentlig kloak
| Vandafledningsbidrag for bygninger tilsluttet offentlig kloak | pr. m3 | 77,50 |
| Fast bidrag pr. stikledning | 937,50 |
Når du har egen bundfældningstank
| Tømning af bundfældningstanke | 1.093,75 | |
| Tillæg pr. m3 ved tankstørrelser over 3 m3 | 187,50 | |
| Ekstra tømning | 1.250,00 | |
| Ekstra bidrag for manglende tømning, der skyldes, at adgangs- forholdene ikke har været i orden | 1.093,75 | |
| Løft af dæksel over 25kg -udføres af entreprenør | 125,00 | |
| Aflevering af slam på renseanlæg pr. m3 | 168,75 | |
| Statsafgift af spildevand - lovbundne takster uden moms (opkræves for Aabenraa Kommune) |
||
| Mekanisk biologisk anlæg | pr. m3 | 2,67 |
| Ejendomme med godkendt nedsiv- ningsanlæg | pr. m3 | 0,83 |
| Ejendomme med samletank | pr. m3 | 2,34 |
| Ejendomme med bundfældningstank | pr. m3 | 6,34 |
Gebyrer i forbindelse med aflæsning af vandmåler
| Vandmåler aflæses én gang årligt uanset om du får vand leveret fra Arwos eller et privat vandværk. |
|
| Rykkergebyr for ikke- rettidig aflæsning af måler | 125,00 |
| Er aflæsningen ikke modtaget 1. februar ansættes efter skøn | 300,00 |
| Ved manglende aflæsning i 3 år bliver vandmåleren aflæst af Arwos | 1.562,50 |
| Målerkontrol på akkrediteret værksted | Faktisk afholdte omkostninger |
| Udskiftning af bortkommet eller beskadiget måler | 1.875,00 |
| Forgæves kørsel ved målerskift, aflæsning mv. | 1.562,50 |
Tilslutning af afløb til kloak (nybygger)
| Standardtilslutningsbidrag for 1 boligenhed | 83.463,75 |
| Tilslutningsbidrag for 1 boligenhed, der kun afleder spildevand og ikke regnvand (60% af standardtilslutningsbidrag) | 50.078,75 |
| Standardtilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m2 grundareal | 83.463,75 |
| Standardtilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m2 grundareal, der kun afleder spildevand og ikke regnvand (60% af standardbidraget) | 50.078,75 |
Find spørgsmål og svar til taksterne for 2026 her…
Takster for det udvidede producentansvar
Du kan se takstbladet for producenterne her:
UPA-takster-2026, rev. 18.11.2025
Vil du vide mere om det udvidede producentansvar, kan du bla. læse mere på DI.dk – følg linket.






Seneste kommentarer